- Главная
 	   				
- Оборудование для печатных плат
 - Оборудование для поверхностного монтажа
 - Технологии производства плат и поверхностного монтажа
 - Инструмент для печатных плат и Запасные части
 - Материалы и Химикаты для печатных плат и поверхностного монтажа
 - Гальваническое оборудование
 - Лабораторное и аналитическое оборудование
 - Сервис и техническое обслуживание
 - Как нас найти
 
 - Начало раздела
 - Оборудование
 - Справка
 - Контакты
 
Высокопроизводительный установщик компонентов NPM-DX

Высокопроизводительный установщик компонентов NPM-DX – чипшутер с 4 порталами, обеспечивающий установку чипов со скоростью до 184 800 компонентов в час. Точность установки составляет 25 мкм, а зона питателей вмещает в себя до 136 штук 8 мм катушек. Максимальный размер платы в конфигурации с одним конвейером составляет 510 x 590 мм.
Установщик предназначен для сверхскоростной установки самых мелких электронных компонентов.
| Технические характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Размер для печатной платы при одиночном конвейере | От 50 х 50 до 510 х 590 мм | ||||
| Размер печатной платы в двухконвейерном режиме | От 50 х 50 до 510 х 300 мм | ||||
| Установочная головка | Головка с 16 соплами | Головка с 8 соплами | Головка с 4 соплами | ||
| Скорость | 46200 комп/час | 24000 комп/час | 8500 комп/час | ||
| Точность | ±25 мкм/для чипов | ±25 мкм/для чипов ±40 мкм/QFP ±25мкм/QFP  | 
						±20 мкм/QFP | ||
| Размеры компонентов | 0201 компонент *5*6/03015 компонент*5 0402 компонент*5 до 6 х 6 х 3  | 
						0402 компонент*5 45 х 45 или  100 х 40 х 12  | 
						0603 чип 120 х 90 или 150 х 25 х 30 | ||
| Поставка компонентов | Лента | Лента: 4/8/12/16/24/32/44/56 мм | Лента: 4-56/72/88/104 мм | ||
| 4, 8 мм лента: макс. 136 | |||||
| Придерживаться | Максимум 32 | ||||
| Электропитание | 220/380 В | ||||
| Давление сжатого воздуха | 5 бар 200 л /мин | ||||
| Габариты | 1665 х 2570 х 1444 мм | ||||
| Вес | 3600 кг | ||||


 