- Главная
- Оборудование для печатных плат
- Оборудование для поверхностного монтажа
- Технологии производства плат и поверхностного монтажа
- Инструмент для печатных плат и Запасные части
- Материалы и Химикаты для печатных плат и поверхностного монтажа
- Гальваническое оборудование
- Лабораторное и аналитическое оборудование
- Сервис и техническое обслуживание
- Как нас найти
- Начало раздела
- Оборудование
- Поддержка
- Справка
- Контакты
Линии проявления, травления, снятия резиста, подготовки поверхности, финишной отмывки печатных плат
Линии для "мокрых" процессов производства печатных плат предназначены для проявления фоторезиста и паяльной маски, щелочного или кислого травления, снятия фото- и металлорезиста, подготовки поверхности перед нанесением фоторезиста и паяльной маски, подготовки перед прессованием и финишной отмывки печатных плат. С линиями, в зависимости от процесса, поставляется все необходимое дополнительное оборудование, такое как фильтры, насосы, системы дозирования химикатов, охладители, редокс контроллеры, контроллер проводимости, ph-контроллеры, ареометры, индикаторы контроля уровня раствора и т.п.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Размер плат мин. | 200 х 200 мм | |
макс. ширина | 660 мм | |
Толщина плат | 0,1 – 6,0 мм | |
Материал основы | FR4 | |
Тип плат | Одно- и двухсторонние, слои МПП | |
Скорость конвейера | 0,3 – 6,0 м/мин | |
Направление движения | оговаривается с заказчиком |
Спецификации * | |||
---|---|---|---|
Линия подготовки поверхности | |||
Входной конвейер | 235 мм | Сушка | 997 мм |
Обезжиривание и промывка | 1355 мм | Выходной конвейер | 266 мм |
Микротравление и промывка | 2130 мм | ||
Линия проявления фоторезиста | |||
Входной конвейер | 305 мм | Сушка | 1386 мм |
Проявление | 1597 мм | Выходной конвейер | 395 мм |
Промывка | 1735 мм | ||
Линия вакуумного кислого травления | |||
Входной конвейер | 395 мм | Промывка | 1000 мм |
Травление | 1906 мм | Сушка | 700 мм |
Интермиттирующее травление | 700 мм | Выходной конвейер | 450 мм |
Линия вакуумного щелочного травления | |||
Входной конвейер | 585 мм | Сушка | 1056 мм |
Вакуумное травление | 1891 мм | Выходной конвейер | 395 мм |
Промывка | 1409 мм | ||
Линия снятия фоторезиста | |||
Входной конвейер | 330 мм | Сушка | 1251 мм |
Снятие и промывка | 1609 мм | Выходной конвейер | 395 мм |
Линия снятия металлорезиста | |||
Входной конвейер | 395 мм | Сушка | 700 мм |
Снятие | 2105 мм | Выходной конвейер | 450 мм |
Промывка | 1000 мм | ||
Линия подготовки слоев многослойных печатных плат | |||
Входной конвейер | 520 мм | Промывка | 1675 мм |
Conditioner и промывка | 2210 мм | Сушка | 1398 мм |
Pre-Dip и Circubond | 2200 мм | Выходной конвейер | 511 мм |
Линия проявления паяльной маски | |||
Входной конвейер | 743 мм | Промывка | 1815 мм |
Проявление | 1597 мм | Сушка | 1641 мм |
Допроявление | 824 мм | Выходной конвейер | 525 мм |
Линия финишной отмывки | |||
Входной конвейер | 515 мм | Сушка | 1363 мм |
Промывка, УЗ промывка, деионизованная промывка |
1770 мм | Выходной конвейер | 506 мм |
* Технические характеристики и спецификации указаны для типовых линий. Линии разрабатываются в соответствии с требованиями заказчика.