Пробирки для крови круглодонные, с реагентом, с пробкой,
упаковка – 100/1000 Sarstedt
- Начало раздела
- Пробирки
- Взятие крови
- Лабораторный пластик
- Цены
Кат. номер | Вид исследования | Реагент | мл | Размер,мм | Материал |
---|---|---|---|---|---|
26.323* | сывортка | активатор свёртывания | 10 | 95х16,8 | ПП |
26.367 | сывортка | активатор свёртывания | 10 | 95х16,8 | ПП |
26.369 | плазма | литий-гепарин | 10 | 95х16,8 | ПП |
26.358 | гематология | ЭДТА | 10 | 95х16,8 | ПС |
26.364* | сывортка | активатор свёртывания | 10 | 100х15,7 | ПП |
26.364.001 | сывортка | активатор свёртывания | 10 | 100х15,7 | ПП |
26.373.004 | сывортка | активатор свёртывания | 7 | 100х13 | ПП |
26.376* | гематолог. | ЭДТА | 7 | 100х13 | ПП |
26.370 | гематолог. | ЭДТА | 7 | 100х13 | ПС |
32.329 | сывортка | активатор свёртывания | 5 | 75х13 | ПП |
32.331 | плазма | литий-гепарин | 5 | 75х13 | ПС |
32.332 | гематолог. | ЭДТА | 5 | 75х13 | ПС |
32.333 | глюкоза | соли фтора на 2 мл | 5 | 75х13 | ПС |
32.525.326**** | коагулогия | цитрат | 5 | 75х13 | ПС |
34.343*** | гематология. | ЭДТА | 5 | 50х16 | ПС |
34.344*** | глюкоза | соли фтора на 2 мл | 5 | 50х16 | ПС |
36.350 ** | сывортка | активатор свёртывания | 4 | 75х12 | ПП |
36.336** | плазма | литий-гепарин | 4 | 75х12 | ПС |
36.338** | гематолог. | ЭДТА | 4 | 75х12 | ПС |
36.339** | глюкоза | соли фтора, на 2 мл | 4 | 75х12 | ПС |
38.346** | гематолог. | ЭДТА | 2 | 55х12 | ПС |
*- без печатной градуировки | |||||
** - по 100/ 2000 штук в коробке | |||||
*** - плоское дно | |||||
**** - по 100/500 штук в коробке |