Краткий прайс-лист на продукцию фирмы SARSTEDT (Германия)
- Начало раздела
- Пробирки
- Взятие крови
- Лабораторный пластик
- Цены
Цены находятся в стадии разработки
Моновет - закрытые системы взятия венозной крови
Каталожный номер | Описание | Кол-во в упаковке |
Цена за 1 шт., руб, с НДС |
Цена за упаковку, руб., с НДС |
|
---|---|---|---|---|---|
Моновет 7,5 мл, d 15,3 мм | |||||
01 | 1601001 | Моновет 7,5 мл. сыворотка, с этикеткой | 500 | ||
01 | 1602001 | Моновет 7,5 мл. гель для сыворотки, с этикеткой | 500 | ||
01 | 1604001 | Моновет 7,5 мл. литий-гепарин, с этикеткой | 500 | ||
01 | 1605001 | Моновет 7,5 мл. ЭДТА, с этикеткой | 500 | ||
01 | 1608001 | Моновет 7,5 мл. жидкий литий-гепарин, с этикеткой | 500 | ||
01 | 1728001 | Моновет 7,5 мл. без наполнителя, с этикеткой | 500 | ||
Моновет 9-10 мл., d 16,5 мм | |||||
02 | 1063001 | Моновет 9 мл сыворотка, с этикеткой | 500 | ||
02 | 1388001 | Моновет 9 мл гель для сыворотки, с этикеткой | 500 | ||
02 | 1065001 | Моновет 9 мл литий-гепарин, с этикеткой | 500 | ||
02 | 1066001 | Моновет 9 мл ЭДТА, с этикеткой | 500 | ||
02 | 1067001 | Моновет 10 мл цитрат 3,13%, с этикеткой | 500 | ||
Моновет 4 - 5,5 мл, d 15,3 мм | |||||
03 | 1068001 | Моновет 4 мл ЭДТА, с этикеткой | 500 | ||
03 | 1397001 | Моновет 5,5 мл сыворотка, с этикеткой | 500 | ||
03 | 1524001 | Моновет 4,7 мл гель для сыворотки, с этикеткой | 500 | ||
03 | 1628001 | Моновет 5,5 мл литий-гепарин, с этикеткой | 500 | ||
03 | 1631001 | Моноветe 4,7 мл гель-литий-гепарин, с этикеткой | 500 | ||
Моновет 2,6 - 4,9 мл, d 13 мм | |||||
04 | 1901001 | Моновет 2,6 мл ЭДТА, с этикеткой | 500 | ||
04 | 1902001 | Моновет 2,9 мл цитрат, с этикеткой | 500 | ||
04 | 1903001 | Моновет 2,6 мл глюкоза, с этикеткой | 500 | ||
04 | 1904001 | Моновет 2,6 мл сыворотка, с этикеткой | 500 | ||
04 | 1905001 | Моновет 2,6 мл гель для сыворотки, с этикеткой | 500 | ||
04 | 1906001 | Моновет 2,6 мл литий-гепарин, с этикеткой | 500 | ||
04 | 1907001 | Моновет 2,6 мл гель для лития-гепарина. с этикеткой | 500 | ||
04 | 1931001 | Моновет 4,9 мл ЭДТА, с этикеткой | 500 | ||
04 | 1934001 | Моновет 4,9 мл сыворотка, с этикеткой | 500 | ||
04 | 1935001 | Моновет 4,9 мл гель для сыворотки, с этикеткой | 500 | ||
04 | 1936001 | Моновет 4,9 мл литий-гепарин, с этикеткой | 500 | ||
Моновет 2 - 5 мл., d 11,5 мм | |||||
05 | 1071001 | Моновет 5 мл цитрат, с этикеткой | 500 | ||
05 | 1073001 | Моновет 2,7 мл глюкоза, с этикеткой | 500 | ||
05 | 1104001 | Моновет 4,5 мл сыворотка, с этикеткой | 500 | ||
05 | 1106001 | Моновет 4,5 мл литий-гепарин, с этикеткой | 500 | ||
05 | 1167001 | Моновет 2,7 мл ЭДТА, с этикеткой | 500 | ||
05 | 1553001 | Моновет 2,7 мл литий-гепарин, с этикеткой | 500 | ||
05 | 1557001 | Моновет 2,7 мл сыворотка, с этикеткой | 500 | ||
05 | 1727001 | Моновет 4,5 мл без наполнителя, с этикеткой | 500 | ||
Моновет 1,1 - 1,4 мл | |||||
06 | 1663001 | Моновет 1,2 мл сыворотка, с этикеткой | 500 | ||
06 | 1664001 | Моновет 1,2 мл ЭДТА, с этикеткой | 500 | ||
06 | 1665001 | Моновет 1,2 мл глюкоза, с этикеткой | 500 | ||
06 | 1666001 | Моновет 1,2 мл литий-гепарин, с этикеткой | 500 | ||
06 | 1667001 | Моновет 1,1 мл гель для сыворотки, с этикеткой | 500 | ||
06 | 1668001 | Моновет 1,4 мл цитрат, с этикеткой | 500 | ||
Моновет для специальных анализов | |||||
04 | 1938001 | Моновет 5,6 мл CPDA1 , с этикеткой (для станций преливания крови) | 500 | ||
01 | 1604400 | Моновет 7,5 мл литий-гепарин для определения металлов, с этикеткой | 500 | ||
04 | 1909001 | Моновет 2,9 мл CTAD для определения уровня гепарина, с этикеткой | 500 | ||
05 | 1147020 |
Моновет 2 мл для газов крови, с градуировкой, в индивидуальной упаковке (кальций-сбалансированным гепарином) |
500 | ||
Моновет для определения СОЭ | |||||
05 | 1079 | Моновет 2 мл с цитратом для СОЭ, с градуировкой | 500 | ||
05 | 1079001 | Моновет 2 мл с цитратом для СОЭ, с этикеткой | 500 | ||
90 | 1060 | СОЭ-штатив со шкалой | 1 | ||
90 | 1060062 | СОЭ-штатив без шкалы | 20 | ||
06 | 1690001 | Седиветт 3,5 мл для определения СОЭ из венозной крови, с этикеткой | 500 | ||
90 | 1090 | Штатив для Седиветов со шкалой | 1 | ||
Иглы и адаптеры для Моноветов | |||||
85 | 1160 | Игла 20 G x 1 1/2" 0,9х38 мм (НДС не облагается) | 1000 | ||
85 | 1162 | Игла 21 G x 1 1/2" 0,8х38 мм (НДС не облагается) | 1000 | ||
85 | 1162400 | Игла 21 G x 1 1/2" для определения металлов крови (НДС не облагается) | 600 | ||
85 | 1440 | Игла 22 G x 1 1/2" 0,7х38 мм (НДС не облагается) | 1000 | ||
14 | 1112 | Адаптер для Моновета (для шприцов типа Luer + Моновет газы крови) | 1000 | ||
14 | 1205 | Мультиадаптер для Моновета | 1000 | ||
Аксессуары для Моновета | |||||
14 | 1218 | Haemo-Diff (для нанесения мазков на предметные стекла) | 2000 | ||
77 | 1462 | Защита для использованной иглы | 500 | ||
53 | 677 | Seraplas V11 (фильтр для отделения сыворотки от форм.элем.) для пробирок с d 11,5мм | 5000 | ||
53 | 419 | Seraplas V13 (фильтр для отделения сыворотки от форм.элем.) для пробирок с d 13,0мм | 1000 | ||
53 | 428 | Seraplas V15 (фильтр для отделения сыворотки от форм.элем.) для пробирок с d 15,3мм | 1000 | ||
53 | 420 | Seraplas V16 (фильтр для отделения сыворотки от форм.элем.) для пробирок с d 16,5мм | 1000 | ||
53 | 421079 | Seraplas S (для отделения сыворотки/плазмы от форм.элем.) 79х16,5 и 16,8мм | 1000 | ||
53 | 425063 | Seraplas S (для отделения сыворотки/плазмы от форм.элем.) 63х16,5 и 16,8мм | 1000 | ||
53 | 1542 | Seraplas S (для отделения сыворотки/плазмы от форм.элем.) 63х15,3мм | 1000 | ||
53 | 1532 | Seraplas S (для отделения сыворотки/плазмы от форм.элем.) 32х15,3мм | 2000 | ||
95 | 1007 | Жгут для взятия крови | 200 | ||
Моноветы для мочи | |||||
10 | 252 | Urin-Моновет 10 мл | 500 | ||
10 | 252020 | Urin-Моновет 10 мл инд. упаковка | 500 | ||
10 | 253 | Urin-Моновет 10 мл с борной кислотой для бак.анализов мочи | 500 | ||
10 | 253020 | Urin-Моновет 10 мл с борной кислотой инд. упаковка | 500 |