Лабораторный пластик
Тест-планшеты
Наиболее распространёнными типами планшетов для иммунологических исследований и лекарственного скрининга являются 96-луночные полистереновые планшеты со средним или высоким неспецифическим связывание поверхности.
Планшеты поставляются как с крышками, так и без крышек. Имеются солидные и стрипованные варианты планшетов. Sarstedt предлагает всего 6 типов планшетов хорошего качества при невысокой цене.Corning предлагает более 120 позиций различных планшетов для ручного или автоматического анализа. Это 384 и 1536 луночные планшеты, черные и белые планшеты как с прозрачным, так и с непрозрачным дном для фотометрии и флуориметрии, в том числе и в УФ диапазоне
Выпускается также серия планшетов со специфическим связыванием углеводов, аминов, ДНК, сульфгилрильных групп.Предлагаются тест планшеты со специальной обработкой поверхности для клеточной адгезии, в том числе и покрытые полилизином. Выпускаются специальные планшеты для белковой кристаллизации. К планшетам близко примыкает серия полипропиленовых кластеров с объёмом ячейки от 360 мкл до 2 мл.
Отдельно можно заказать крышки, плёнку для заклеивания планшетов, приспособления для работы с ними. Ниже приведены лишь наиболее распространённые позиции.
Тест-планшеты Sarstedt
Кат. номер | Форма дна | Связывание | Описание | Упаковка |
---|---|---|---|---|
82.1581 | плоское. | среднее | без крышки | 25/100 |
82.581.001 | плоское | среднее | с крышкой, стерильный | 1/100 |
82.1582 | круглое | среднее | без крышки | 25/100 |
82.1582.001 | круглое | среднее | с крышкой, стерильный | 1/100 |
82.1583 | V- образные | среднее | без крышки | 25/100 |
82.1583.001 | V- образные | среднее | с крышкой, стерильный | 1/100 |
82.1584 | - | - | крышка | 25/100 |
82.1586 | - | - | плёнка для заклеивания | 100 |
Тест-планшеты Сorning
Планшеты солидные полистереновые
Кат. номер | Форма дна | Связывание | Стерильность | Крышка | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|
9017 | плоское | среднее | нет | нет | 25/100 |
9018 | плоское | высокое | нет | нет | 25/100 |
3370 | плоское | среднее | да | да | 20/100 |
3641 | плоское | сверхнизкое | нет | нет | 25/100 |
2507 | плоское | Carbo | нет | нет | 1/50 |
2509 | плоское | Sulfhydryl | нет | нет | 1/50 |
2503 | плоское | Universal | нет | нет | 1/50 |
2505 | плоское | ДНК | нет | нет | 1/50 |
3690 | половинное | высокое | нет | нет | 25/100 |
3695 | половинное | среднее | нет | нет | 25/100 |
3367 | круглое | среднее | да | нет | 1/50 |
3788 | круглое | среднее | да | да | 20/100 |
3795 | круглое | среднее | да | нет | 25/100 |
3798 | круглое | с улучшенной гидрофильностью | нет | нет | 25/100 |
3896 | V -образное | среднее | да | да | 20/100 |
3897 | V -образное | среднее | да | нет | 25/100 |
3898 | V -образное | с улучшенной гидрофильностью | нет | нет | 25/100 |
Планшеты с акриловой поверхностью, для УФ-измерений
Кат. номер | Форма дна | Стерильность | Упаковка |
---|---|---|---|
3635 | плоское | нет | 25/50 |
3679 | половинное | нет | 25/50 |
Планшеты гибкие, поливиниловые
Кат. номер | Форма дна | Связывание | Стерильность | Упаковка |
---|---|---|---|---|
2897 | V -образное | среднее | нет | 25/100 |
2797 | круглое | среднее | нет | 25/100 |
2595 | плоское | среднее | нет | 25/100 |
Планшеты полистереновые стрипованные 1х8
Кат. номер | Описание | Связывание | Упаковка |
---|---|---|---|
2592 | 12 стрип. плата | высокое | 25/100 |
2593 | 12 стрип. плата | среднее | 25/100 |
2388 | 12 стрип. плата | Amine | 1/50 |
2508 | 12 стрип. плата | Carbo | 1/50 |
2510 | 12 стрип. плата | Sulpfhydryl | 1/50 |
2504 | 12 стрип. плата | Universal | 1/50 |
2506 | 12 стрип. плата | ДНК | 1/50 |
2580 | индивид. стрип 1х8 | высокое | 200/800 |
2572 | стрип-холдер | - | 5/20 |
3095 | плёнка для заклеивания | - | 100 |
Тест-планшеты чёрные и белые
Эти планшеты разработаны специально для оптических методов исследования и применяются для снижения межлуночного фона, уменьшения светорассеяния, снижения фона люминисценции и флуоресценции. Выпускаются целиком непрозрачными и с прозрачным дном.
Кат. номер | Форма дна | Связывание | Цвет | Прозрачность дна | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|
3792 | круглое | среднее | чёрный | нет | 25/100 |
3915 | плоское | среднее | чёрный | нет | 25/100 |
3925 | плоское | высокое | чёрный | нет | 25/100 |
3650 | плоское | сверхнизкое | чёрный | нет | 25/100 |
3789 | круглое | среднее | белый | нет | 25/100 |
3605 | круглое | сверхнизкое | белый | нет | 25/100 |
3912 | плоское | среднее | белый | нет | 25/100 |
3922 | плоское | высокое | белый | нет | 25/100 |
3600 | плоское | сверхнизкое | белый | нет | 25/100 |
3693 | плоское, половинное. | среднее | белый | нет | 25/100 |
3694 | плоское, половинное. | среднее | чёрный | нет | 25/100 |
3631 | плоское | среднее | чёрный | да | 25/100 |
3601 | плоское | высокое | чёрный | да | 25/100 |
3651 | плоское | сверхнизкое | чёрный | да | 25/100 |
3604 | плоское | сверхнизкое | белый | да | 25/100 |
3632 | плоское | среднее | белый | да | 25/100 |
Фирмы Sarstedt и Corning предлагают ассортимент полипропиленовых кластеров (блоков) в формате 96-луночногоили 384-луночного планшета. Они предназначены для хранения биоматериала, приготовления образцов, для РИА, и пр. Объём ячейки от 360 мкл до 2 мл. Выпускаются как солидные, так и стрипованные кластеры.