Пробирки стеклянныe
Культуральные пробирки PYREX изготовлены из боросиликатного стекла для большей стабильности pH и уменьшения риска контаминации. Эти пробирки пригодны как для работы с тканевыми и клеточными культурами, так и для бактериологических применений. Могут использоваться как обычные пробирки общего применения для хранения, трансфера, разведения растворов.
В этой серии выпускаются круглодонные и плоскодонные пробирки, с белым полем для записей и без него, под пробку или завинчивающуюся крышку. Пробки и крышки заказываются отдельно (см. ниже).
Пробирки стеклянные культуральные, общего применения, без резьбы, с круглым дном.
Кат.№ | Размеры | Объём,мл | Мин.упак., шт. | Коробка,шт. |
---|---|---|---|---|
99445-10 | 10 X 75 | 4 | 250 | 1000 |
99445-12 | 12 X 75 | 6 | 250 | 1000 |
99445-13 | 13 X 100 | 10 | 250 | 1000 |
99445-15 | 15 X 85 | 11 | 250 | 1000 |
99445-16 | 16 X 100 | 15 | 250 | 1000 |
99445-16X | 16 X 125 | 19 | 250 | 1000 |
99445-16XX | 16 X 150 | 23 | 250 | 1000 |
99445-18 | 18 X 150 | 28,5 | 250 | 500 |
99445-20 | 20 X 150 | 36 | 250 | 500 |
Пробирки стеклянные культуральные, общего применения, под резьбовую крышку, с круглым дном.
Кат.№ | Размеры,мм | Объём,мл | Тип крышки |
Маркировочное поле | Мин. упак., шт. | Коробка, шт. |
99447-13 | 13 X 100 | 7,5 | 13-415 | есть | 250 | 1000 |
99447-16 | 16 X 125 | 15,5 | 15-415 | есть | 250 | 1000 |
99447-161 | 16 X 100 | 19 | 15-415 | есть | 250 | 1000 |
99447-16X | 16 X 150 | 11,5 | 15-415 | есть | 250 | 1000 |
99447-20 | 20 X 125 | 24,0 | 18-415 | есть | 250 | 500 |
99447-20X | 20 X 150 | 30,0 | 18-415 | есть | 250 | 500 |
99449 -13 | 13 X 100 | 7,5 | 13-415 | нет | 250 | 1000 |
99449-16 | 16 X 100 | 15,5 | 15-415 | нет | 250 | 1000 |
99449-16X | 16 X 125 | 19 | 15-415 | нет | 250 | 1000 |
99449-16XX | 16 X 150 | 11,5 | 15-415 | нет | 250 | 1000 |
99449-20 | 20 X 125 | 24,0 | 18-415 | нет | 250 | 500 |
99449-20X | 20 X 150 | 30,0 | 18-415 | нет | 250 | 500 |
Пробирки стеклянные культуральные, общего применения, под резьбовую крышку, с круглым дном.
Кат.№ | Размеры,мм | Объём,мл | Тип крышки |
Маркировочное поле | Мин.упак., шт. | Коробка,шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
99449 -16 | 16 X 100 | 11,5 | 15-415 | нет | 250 | 1000 |
99449 -16X | 16 X 125 | 17,0 | 15-415 | нет | 250 | 1000 |
99449 -19 | 19,5 X 145 | 11,5 | 18-415 | нет | 250 | 1000 |
Пробирки центрифужные Corning Pyrex
Пробирки центрифужные, с коническим дном, PYREX, изготовляются из боросиликатного стекла.
Максимальный RCF – 3000 g.
Применяются два типа крышек – резьбовые и защёлкивающиеся. Крышки приобретаются отдельно (см. ниже)
Кат.№ | Размеры | Объём,мл | Тип крышки | Резьба | Коробка, шт. |
99501-5 | 13 х110 | 5 | 99500-1 | нет | 125 |
99501-10 | 16х114 | 10 | 99500-2 | нет | 125 |
99501-5 | 17х126 | 15 | 99500-2 | нет | 125 |
99501-50 | 29х137 | 50 | не поставляется | нет | 72 |
99502-10 | 13х110 | 5 | 99999-13 | 13-415 | 125 |
99502-15 | 16х114 | 10 | 99999-15 | 15-415 | 125 |
99502-5 | 17х126 | 15 | 99999-15 | 15-415 | 125 |
99502-50 | 29х137 | 50 | 99999-24 (временно не поставляется) |
24-415 | 72 |
Пробки и винтовые крышки для стеклянных пробирок PYREX
Кат.№ | Описание | Тип крышки | Резьба | Коробка,шт. |
---|---|---|---|---|
99500-1 | Полиэтиленовая пробка-защёлка для пробирок 5 мл | Защёлка | нет | 500 |
99500-2 | Полиэтиленовая пробка-защёлка для пробирок 5 мл | Защёлка | нет | 500 |
99999-13 | Крышка завинчивающаяся с резиновым уплотнением 13-415 | Винтовая | 13-415 | 1000 |
99999-15 | Крышка завинчивающаяся с резиновым уплотнением 15-415 | Винтовая | 15-415 | 1000 |
99999-18 | Крышка завинчивающаяся с резиновым уплотнением 18-415 | Винтовая | 18-415 | 1000 |