Лабораторные реакторы STEM Omni Reaction Stations
Лабораторный реактор ОМНИ OS6000 series STEM Omni Reaction Stations
Модель | 6050 | 6100 | 6250 |
---|---|---|---|
Количество реакторных мест | 6 лунок | ||
Диаметр лунки | 40.5 мм | 56.5 мм | 56.5 мм |
Рабочий объём | 5- 50 мл | 50- 100 мл | 100- 250 мл |
Базовый температурный диапазон от комнатной: | до 220°C | ||
температурный диапазон при установке охлаждающих пластин и охладителя |
от -30°C до 220°C | ||
Скорость перемешивания | 250- 800 об/мин | ||
Размеры (WxDxH) мм | 300x300x450 | 300x500x550 | 300x330x650 |
Вес брутто(комплект) | 10 Кг | 10 Кг | 10 Кг |
Лабораторный реактор ОМНИ OS1025 series STEM Omni Reaction Stations
Модель | OS1025 |
---|---|
Количество реакторных мест | 10 лунок |
Диаметр лунки | 24.5/ 25.5 мм |
Рабочий объём | 2- 25 мл |
Базовый температурный диапазон от комнатной: | до 220°C |
температурный диапазон при установке охлаждающих пластин и охладителя |
от -30°C до 220°C |
Скорость перемешивания | от 100 до 800 об/мин |
Размеры (W x D x H) | 235 x 330 x 300 мм |
Вес брутто(комплект) | 10 Кг |
Вес прибора без стекла | 4.1 Кг |
Требования к электросети | 230V,50-60Hz, 500W |