Лабораторный пластик
Трансферные пипетки (пипетки Пастера)
Пластиковые трансферные пипетки (пипетки Пастера) с минигрушей изготавливаются из полиэтилена и предназначены для переноса, дозирования жидкостей, пипетирования, а также для хранения и транспортировки жидких биообразцов и реактивов (с заплавленым отверстием). Трансферные пипетки (пипетки Пастера) Sarstedt выпускаются объёмом от 1 до 6 мл стерильными и нестерильными.
Трансфер-пипетки Sarstedt нестерильные
Кат. номер | Длина, мм | Объём, мл | Объём капли, мкл | Тип ствола пипетки | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|
86.1174 | 152 | 6,0 | 40-55 | A | 400/1600 |
86.1171 | 155 | 3,5 | 35-55 | B | 500/2000 |
86 . 1172 | 156 | 3,5 | 30-45 | С | 500/2000 |
86.1173 | 155 | 3,5 | 30-45 | D | 500/2000 |
86.1175 | 146 | 6,0 | 20-30 | E | 400/1600 |
86.1176 | 154 | 2,0 | 35-45 | F | 750/3000 |
86.1170 | 115 | 1,0 | 45-55 | G | 500/2000 |
86.1180 | 104 | 1,0 | 17-22 | H | 750/3000 |
86.1179 | 87 | 1,0 | 30-45 | I | 750/3000 |
Трансфер-пипетки Sarstedt стерильные
Кат. номер | Длина, мм | Объём, мл | Объём капли, мкл | Тип ствола пипетки | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|
86.1171.001 | 155 | 3,5 | 35-55 | B | 1/42/840 |
86.1172.001 | 156 | 3,5 | 30-45 | С | 1/42/840 |
86.1175.001 | 146 | 6,0 | 20-30 | E | 1/42/840 |
Примечание: Тип А –конический, без град., B - конический, с град 3/0,5 мл, С – кон. с град. 1/0,25 мл, D –прямой тонкий, Е аналог A , две риски, F - конический, одна риска, G – прямой, H – тонкий, ступенчатый, I – конический без град.