Лабораторный пластик
Пробирки и планшеты для ПЦР
Так как ПЦР проводится в условиях нагревания пробы, основное требование к пробиркам и планшетам – хорошие теплопроводные свойства и равномерность толщины стенок и дна для обеспечения равномерности нагрева.. Наиболее совершенными являются тонкостенные пробирки из полипропилена, полипропиленовые и поликарбонатные планшеты.
Планшеты для ПЦР выпускаются в 384 ,192 и 96 луночном форматах. Выпускаются солидные и стрипованные планшеты. Солидные полипропиленовые планшеты можно разрезать на полоски 3х8.
Пробирки выпускаются объёмом 0,5 мл и 0,2 мл, индивидуальными или стрипами по 4 или 8 пробирок. Продукция фирм Sarstedt и Corning полностью соответствует всем современным требованиям и находит широкое применение в лабораторной практике Вся продукция для ПЦР выпускается свободной от нуклеаз.
Кат. номер | Объём | Описание | Упаковка |
---|---|---|---|
72.735.002* | 0,5 | микропробирка | 500/2000 |
72.737.002* | 0,2 | микропробирка | 500/200 |
72.735 | 0,5 | микропробирка, стер. | 500/1000/2000 |
72.737 | 0,2 | микропробирка, стер. | 500/1000/2000 |
72.990.002* | 4х0,2 | стрип по 4 пробирки с крышками на петле | 120х480 |
72.985.002* | 8х0,2 | стрип по 8 пробирок без крышек | |
65.986.002 | стрип крышек по 8, для 72.985.002. | 12/480 | |
72.985.202 | 96х0,2 | наборный планшет, 12 стрипов 1х8 в рамке | 10х60 |
72.985. | 96х0,2 | наборный планшет, 12 стрипов 1х8 в рамке, стер. | 10х60 |
65.986 | стрип крышек по 8, стер. | 12/240 | |
72.1978.002 | 96х0,3 | Планшет цельный, без кромки | 25х100 |
72.1979.002 | 96х0,3 | планшет цельный, с половинной кромкой | 25х100 |
72.1980.002 | 96х0,3 | планшет цельный, с полной кромкой | 25х100 |
95.988 | штатив для планшетов | 5 | |
95.988 | штатив для планшетов | 5 | |
* - кроме нейтрального цвета, выпускаются семи различных цветов ( с окончаниями номеров от .022 до .072) Выпускаются также 384-луночные планшеты с аксессуарами
Тонкостенные амплификационные пробирки и планшеты для ПЦР Corning
Кат. номер | Объём | Описание | Упаковка |
---|---|---|---|
6530 | 0,5 | микропробирка, крышка плоская | 250/1000 |
6531 | 0,2 | микропробирка, крышка выпуклая | 96/960 |
6571 | 0,2 | микропробирка, крышка плоская. | 96/960 |
6542* | 8х0,2 | стрип по 8 пробирок с крышками | 60/300 |
6525 | планшет для стрипов | 5/20 | |
6551** | 96х200 | планшет полипропиленовый | 25/25 |
6556 | 1х8 стрипы крышек | 12/120 | |
65509–65516 | 96х0,2 | планшеты поликарбонатные с виалами различной формы для амплификаторов разных фирм. |
1х25 |
6573 | 96х0,2 | специальный планшет с поверхностью, связывающей ДНК |
1/25 |
6524 | полиэтиленовая плёнка для заклеивания ПЦР планшетов |
100 | |
6570 | алюминиевая плёнка | 100 | |
6570 | универсальная прозрачная плёнка | 100 | |
6555 | мат для закрывания 96-лун. ПЦР планшетов |
1/25 | |
95.988 | штатив для планшетов | 5 | |
* - кроме нейтральных, выпускаются стрипы четырёх различных цветов
** - кроме нейтральных, выпускаются планшеты пяти различных цветов
Выпускаются также 384-луночные планшеты с аксессуарами