Лабораторный пластик
Пробки для пробирок Sarstedt
Кат.номер | Диаметр пробирки мм | Материал, примечания | Упаковка |
---|---|---|---|
65.791 | 24,8 | ПЭ НП, нейтр. | 1000/2000 |
65.790 | 23,5 | ПЭ НП нейтр. | 1000/2000 |
65.529 | 21,1 | ПЭ НП нейтр. | 1000/5000 |
65.521 | 17 | ПЭ НП, укороченные, нейтр. | 1000/10000 |
65.793 | 15,5; 16; 16,5;16,8; 17 | ПЭ ВП, нейтр | 100/5000 |
65.793.513 /514/515/517/518/520 |
15,5; 16; 16,5;16,8; 17 | ПЭ НП, син .жёлт зел .бел. кр . фиол. | 1000/5000 |
65.816 | те же | ПЭ НП укороченные, нейтр. | 1000/10000 |
65.720 | те же | ПЭ ВП, с юбкой | 1000/2000 |
65.803 | 15,7 | ПЭ НП нейтр. | 1000/5000 |
65.803.001 /002/003/005/512/932 |
15,7 | ПЭ НП бел.зел.син.фиол.кр.жёл | 1000/5000 |
65.802 | 15,7 | ПЭ НП нейтр. | 1000/5000 |
65.727 | 15,7 | ПЭ ВП с юбкой нейтр. | 1000/5000 |
65.804 | 14,5 | ПЭ НП нейтр. | 1000/5000 |
65.804.001 | 14 | ПЭ НП укороченные нейтр. | 1000/5000 |
65.806 | 13 | ПЭ НП нейтр. | 1000/10000 |
65.806.506 /507/508/510/511/512 |
13 | ПЭ НП син./жёлт./ зел./ кр./фиол./бел. | 1000/10000 |
65.818 | 13 | ПЭ НП укороченные нейтр. | 1000/10000 |
65.724 | 13 | ПЭ ВП с юбкой нейтр. | 1000/10000 |
65.809 | 11,5; 12 | ПЭ НП нейтр. | 1000/10000 |
65.809.003 /499/500 /501/502/505 |
11,5; 12 | ПЭ НП фиол. кр. син. жёлт . зел. бел. | 1000/10000 |
65.719 | 11,5;12 | ПЭ ВП с юбкой,нейтр. | 1000/10000 |
65.782 | 11;10 | ПЭ НП нейтр. | 1000/10000 |
65.815 | 6,5 | Эластомер, нейтр. | 100/10000 |