Лабораторный пластик
Планшеты для клеточных культур
Выпускаются 96-ти, 48-и, 24-х, 12-ти и 6-ти луночные планшеты. Все они продаются с крышками, стерильными, апирогенными. Выпускаются планшеты со стандартной обработкой поверхности для оптимального прикрепления клеток большинства линий, а также с повышенной адгезией ( Cell +) и планшеты с низкой адгезией поверхности для суспензионных культур и гибридом.
Corning выпускает специальные культуральные планшеты с непрозрачными чёрными или белыми стенками и прозрачным или непрозрачным дном для фотометрических и флуоресцентных исследований.
Планшеты для клеточных культур Sarstedt
| Кат. номер | Количество лунок | Дно | Адгезия поверхности | Упаковка инд., стер. |
|---|---|---|---|---|
| 83.1835 | 96 | плоское | стандартная | 1/100 |
| 83.1836 | 24 | плоское | стандартная | 1/100 |
| 83.1835.300 | 96 | плоское | Cell + | 1/100 |
| 831836.300 | 24 | плоское | Cell + | 1/100 |
| 83.1835.500 | 96 | плоское | низкая | 1/100 |
| 83.1836.500 | 24 | плоское | низкая | 1/100 |
| 83.1837.500 | 96 | круглое | низкая | 1/100 |
| 83.1838.500 | 96 | V -образное | низкая | 1/100 |
Планшеты для клеточных культур Corning
| Кат. номер | Количество лунок | Дно | Примечания | Упаковка, стер. |
|---|---|---|---|---|
| 3594 | 96 | плоское | без крышки | 1/100 |
| 3595 | 96 | плоское | низкое испарение, стандартная адгезия | 1/100 |
| 3598 | 96 | плоское | стандартный | 5/100 |
| 3599 | 96 | плоское | стандартный | 1/100 |
| 3799 | 96 | круглое | стандартный | 1/50 |
| 3894 | 96 | V -образное | стандартный | 1/50 |
| 9102 | 96 | плоское | стандартный, стрипованный | 1/50 |
| 3790 | 96 | круглое | низкоадгезивный, полипропиленовый | 1/50 |
| 3665 | 96 | плоское | Poly-D-Lysin | 25/100 |
| 3506 | 6 | плоское | стандартный | 5/100 |
| 3516 | 6 | плоское | стандартный | 1/50 |
| 3512 | 12 | плоское | стандартный | 5/100 |
| 3513 | 12 | плоское | стандартный | 1/100 |
| 3524 | 24 | плоское | стандартный | 1/100 |
| 3527 | 24 | плоское | стандартный | 5/100 |
| 3548 | 48 | плоское | стандартный | 1/50 |
| 3471 | 6 | плоское | низкоадгезивный | 1/24 |
| 3473 | 24 | плоское | низкоадгезивный | 1/24 |
| 3474 | 96 | плоское | низкоадгезивный | 1/24 |
В программе планшетов для клеточных культур фирмы Corning имеются также 11 наименований специальных планшетов для оптических исследований клеток – непрозрачных чёрных и белых планшетов и планшетов с чёрными или белыми стенками и прозрачным дном.
Крышки для культуральных планшетов
| Кат. номер | Описание | Упаковка |
|---|---|---|
| 3090 |
Крышка универсальная
|
25/50 |
| 3930 |
Полистереновая крышка для культуральных планшетов
|
1/100 |
| 3931 |
то же
|
25/50 |
Для исследования различных свойств и характеристик клеток фирмой Corning выпускается серия мембранных проницаемых подложек – марок Transwell и Snapwells. Они выпускаются в виде вставок в планшеты и культуральные чашки, предназначены для выращивания клеток, изготавливаются из поликарбонатных и полиэфирных мембран и имеют поры от 0,1 до 8 мкм. Вставки серии Netwells имеют сетчатую ячеистую структуру клеточной подложки из полиэфирных волокон.


