Лабораторный пластик
Пипетки серологические фирм Sarstedt и Corning
Серологические пипетки остаются наиболее часто используемым инструментом для лабораторного дозирования водных растворов.
Пипетки изготавляются из чистого полистерена и поставляются стерильными. апирогенными, индивидуально упакованными или в пакетах, с ватным фильтром. Пипетки градуированы и имеют цветовую кодировку. Индивидуальная упаковка – пластиковая или бумажно-пластиковая.
Пипетки серологические Sarstedt

| Кат.номер | Объём, мл | Цвет. код | Тип упаковки | Упаковка |
|---|---|---|---|---|
| 86.1251.001 | 1 | жёлтый | индивидуальная, пластик/бумага | 1/1000 |
| 86.1251.025 | 1 | жёлтый | в пакетах | 25/1000 |
| 86.1252.001 | 2 | зелёный | инд. п/б | 1/1000 |
| 86.1252.125 | 2 | зелёный | в пакетах | 25/1000 |
| 86.1253.001 | 5 | синий | инд. п/б | 1/500 |
| 86.1253.125 | 5 | синий | в пакетах | 25/500 |
| 86.1254.001 | 10 | оранжевый | инд. п/б | 1/500 |
| 86.1253.125 | 10 | оранжевый | в пакетах | 25/500 |
| 86/1685 .001 | 25 | красный | инд. п/б | 1/200 |
Пипетки серологические Corning

| Кат.номер | Объём, мл | Цвет. код | Тип упаковки | Упаковка |
|---|---|---|---|---|
| 4011 | 1 | жёлтый | инд. пластик | 1/100/1000 |
| 4485 | 1 | жёлтый | инд. п/б | 1/50/1000 |
| 4010 | 1 | жёлтый | в пакетах | 50/1000 |
| 4021 | 2 | зелёный | инд. пластик | 1/100/1000 |
| 4486 | 2 | зелёный | инд. п/б | 1/50/1000 |
| 4020 | 2 | зелёный | в пакетах | 50/1000 |
| 4051 | 5 | синий | инд. пластик | 1/50/200 |
| 4487 | 5 | синий | инд. п/б | 1/50/200 |
| 4050 | 5 | синий | в пакетах | 50/500 |
| 4101 | 10 | оранжевый | инд. пластик | 1/50/200 |
| 4488 | 10 | оранжевый | инд. п/б | 1/50/200 |
| 4100 | 10 | оранжевый | в пакетах | 50/500 |
| 4251 | 25 | красный | инд. пластик | 1/50/200 |
| 4489 | 25 | красный | инд. п/б | 1/25/200 |
| 4250 | 25 | красный | в пакетах | 25/200 |
| 4501 | 50 | пурпур | инд. пластик | 1/25/100 |
| 4490 | 50 | пурпур | инд. п/б | 1/25/100 |
| 4500 | 50 | пурпур | в пакетах | 25/200 |
| 4484 | 100 | бесцветный | инд. пластик | 1/10/100 |
| 4491 | 100 | бесцветный | инд. п/б | 1/10/100 |


