Лабораторный пластик
Лабораторные фильтры
Фильтры на шприц и на линию Sarstedt
Кат. номер | Диаметр, мм | Материал мембраны | Диаметр пор, мкм | Примечания | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|
83.1826 | 26 | CA | 0,45 | на шприц | 1/50 |
83.1826.001 | 26 | CA | 0,2 | на шприц | 1/50 |
83.1826.102 | 26 | CA | 0,2 | на шприц, с префильтром | 1/50 |
83.1827 | 60 | CA | 0,2 | на линию, с защитным колоколом | 1,50 |
83.127.001 | 60 | СА | 0,2 | на шприц, с защитным колоколом | 1/50 |
Фильтры на шприц и на линию Corning
Кат. номер | Диаметр, мм | Материал мембраны | Диаметр пор, мкм | Примечания | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|
431212 | 4 | RC | 0,2 | на шприц | 1/50 |
431215 | 15 | RC | 0,2 | на шприц | 1/50 |
431218 | 26 | CA | 0,2 | на шприц, с префильтром | 1/50 |
431219 | 26 | CA | 0,2 | на шприц | 1/50 |
431220 | 26 | CA | 0,45 | на шприц | 1/50 |
43122 1 | 26 | CA | 0,8 | на шприц | 1/50 |
431222 | 25 | RC | 0,2 | на шприц | 1/50 |
431224 | 25 | NY | 0,2 | на шприц | 1/50 |
431225 | 25 | NY | 0,45 | на шприц | 1/50 |
431227 | 50 | PTFE | 0,2 | на линию | 1/12 |
431229 | 26 | PES | 0,2 | на шприц | 1/50 |
431231 | 25 | PTFE | 0,45 | на шприц не стерильные, в пакетах | 50 |
Фильтрационные системы Sarstedt , мембрана CA , диаметр горловины 45 мм
Кат. номер | Объём, мл | Диаметр мембраны | Диаметр пор, мкм | Наличие бутыли | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|
83.1822 | 250 | 60 | 0,45 | да | 1/12 |
83.1822.001 | 250 | 60 | 0,20 | да | 1/12 |
83.1823 | 500 | 90 | 0,45 | да | 1/12 |
83.1823.001 | 500 | 90 | 0,20 | да | 1/12 |
83.1822.100 | 250 | 60 | 0,45 | нет | 1/12 |
83.1822.101 | 250 | 60 | 0,20 | нет | 1/12 |
83.1823.100 | 500 | 90 | 0,45 | нет | 1/12 |
83.1823.101 | 500 | 90 | 0,20 | нет | 1/12 |
Фильтрационные системы Corning малого объёма, с принимающей ёмкостью
Кат. номер | Мембрана | Диаметр пор, мкм | Объём воронки | Ёмкость | Цветовая маркировка | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|
431153 | PES | 0,22 | 150 | бутыль 150 мл | жёлтый | 1/12 |
431154 | СА | 0,22 | 150 | бутыль150 мл | оранж. | 1/12 |
431155 | СА | 0,45 | 150 | бутыль150 мл | оранж. | 1/12 |
430314 | СА | 0,45 | 150 | пробирка 50 мл | нет | 1/12 |
430320 | СА | 0,22 | 150 | пробирка 50 мл | нет | 1/12 |
430094 | СА | 0,22 | 115 | стакан 115 мл | нет | 1/24 |
430094 | СА | 0,45 | 115 | стакан 115 мл | нет | 1/24 |
431096 | PES | 0,22 | 250 | бутыль 250 мл | жёлтый | 1/12 |
430767 | СА | 0,22 | 250 | бутыль 250 мл | оранж. | 1/12 |
430768 | СА | 0,45 | 250 | бутыль 250 мл | оранж. | 1/12 |
430756 | С N | 0, 2 | 250 | бутыль 250 мл | синий | 1/12 |
430771 | NY | 0,2 | 250 | бутыль 250 мл | красный | 1/12 |
Фильтрационные системы с бутылями, большой ёмкости, Corning
Кат. номер | Мембрана | Диаметр пор, мкм | Объём, мл воронка/бутыль | Цветовая маркировка | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|
431097 | PES | 0,22 | 500/500 | жёлтый | 1/12 |
430769 | СА | 0,22 | 500/500 | оранж. | 1/12 |
430770 | СА | 0,45 | 500/500 | оранж. | 1/12 |
430758 | С N | 0,2 | 500/500 | синий | 1/12 |
430773 | NY | 0,2 | 500/500 | красный | 1/12 |
431098 | PES | 0,22 | 1000/1000 | жёлтый | 1/12 |
430517 | СА | 0,22 | 1000/1000 | оранж. | 1/12 |
430516 | СА | 0,45 | 1000/1000 | оранж. | 1/12 |
430186 | С N | 0,2 | 1000/1000 | синий | 1/12 |
430515 | NY | 0,2 | 1000/1000 | красный | 1/12 |
431205 | СА | 0,22 | 500/1000 | оранж. | 1/12 |
431206 | СА | 0,45 | 500/1000 | оранж. | 1/12 |
Фильтрационные системы без принимающей ёмкости, 150 мл Corning
Кат. номер | Мембрана | Диаметр пор, мкм | Диаметр, мм | Объём, мл | Цветовая маркировка | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|
431117 | PES | 0,22 | 33 | 500 | жёлтый | 1/12 |
430521 | СА | 0,22 | 33 | 500 | оранж. | 1/12 |
430512 | СА | 0,45 | 33 | 500 | оранж. | 1/12 |
431118 | PES | 0,22 | 45 | 500 | жёлтый | 1/12 |
430513 | СА | 0,22 | 45 | 500 | оранж. | 1/12 |
430514 | СА | 0,45 | 45 | 500 | оранж. | 1/12 |
431171 | С N | 0,2 | 45 | 500 | синий | 1/12 |
430049 | NY | 0,2 | 45 | 500 | красный | 1/12 |
431173 | PES | 0,22 | 33 | 1000 | жёлтый | 1/12 |
430014 | СА | 0,22 | 33 | 1000 | оранж. | 1/12 |
431174 | PES | 0,22 | 45 | 1000 | жёлтый | 1/12 |
430015 | СА | 0,22 | 45 | 1000 | оранж. | 1/12 |